Chainway C72 RFID UHF El Terminali Daha Fazlasını Oku
Chainway C72 El Terminali, lojistik, perakende, depo yönetimi, sağlık ve saha hizmetleri gibi çeşitli sektörlerde kullanım için idealdir. Yüksek performansı ve çok yönlü veri toplama yetenekleri ile operasyonel verimliliği artırır ve iş süreçlerini optimize eder.
Neden Chainway C72?
Chainway C72 El Terminali ile iş süreçlerinizi hızlandırın ve verimliliğinizi artırın.
| Özellikler | Açıklamalar |
|---|---|
| İşletim Sistemi | Android 11; GMS, FOTA, SafeUEM destekli. Gelecekte Android 12, 13 ve Android 14'e yükseltme desteği taahhüt edilmiştir (uygunluk durumuna bağlı olarak). |
| CPU | Cortex-A53 2.3 GHz Octa-core |
| RAM + ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB (isteğe bağlı) |
| Depolama Genişletme | 128 GB'a kadar Micro SD kart desteği |
| Boyutlar | 164.2 x 80.0 x 24.3 mm / 6.46 x 3.15 x 0.96 in. |
| Ağırlık | 654 g / 23.07 oz. |
| Ekran | 5.2'' IPS LTPS 1920 x 1080 |
| Dokunmatik Panel | Corning Gorilla Glass, çoklu dokunmatik, eldiven ve ıslak el desteği |
| Ses | 1 mikrofon; 1 hoparlör; alıcı |
| Tuş Takımı | 4 ön tuş, 1 güç tuşu, 2 tarama tuşu, 1 çok fonksiyonlu tuş |
| Pil | Li-ion, şarj edilebilir, 8000 mAh |
| Bekleme Süresi | 500+ saat |
| Sürekli Kullanım Süresi | 12+ saat (kullanıcı ortamına bağlı olarak) |
| Şarj Süresi | 3-4 saat (standart adaptör ve USB kablosu ile) |
| Genişletme Yuvası | 1 adet Nano SIM kart yuvası, 1 adet Nano SIM veya TF kart yuvası |
| Bağlantı Arabirimleri | USB 2.0 Type-C, OTG, Type-C kulaklık desteği |
| Sensörler | Işık sensörü, yakınlık sensörü, yerçekimi sensörü |
| Bildirim | Ses, LED gösterge |
| Çalışma Sıcaklığı | -4°F to 122°F / -20°C to 50°C |
| Depolama Sıcaklığı | -40°F to 158°F / -40°C to 70°C |
| Nem | %5 RH - %95 RH yoğunlaşmasız |
| Düşme Dayanıklılığı | 1.5 m / 4.9 ft. yüksekten beton zemine düşme |
| Tumble Dayanıklılığı | 1000 x 0.5 m / 1.64 ft. düşme, oda sıcaklığında |
| Su ve Toz Geçirmezlik | IP65, IEC standartlarına uygun |
| ESD | ±15 KV hava deşarjı, ±6 KV iletken deşarj |
| UHF Modülü | Impinj E710 tabanlı CM710-1, Impinj Indy R2000 tabanlı CM2000-1 |
| Frekans | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
| Protokol | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Anten | Dairesel polarizasyon (4dBi) |
| Güç | 1 W (30 dBm, +5 dBm ila +30 dBm ayarlanabilir); 2 W Opsiyonel (33 dBm, Latin Amerika vb. için) |
| Maksimum Okuma Menzili | Impinj E710 çipi: 26m (Impinj MR6 etiket, 70 x 15mm); 28m (Impinj M750 etiket, 70 x 15mm); 30m (Alien H3 Anti-Metal etiket, 130 x 42mm) |
| En Hızlı Okuma Hızı | 1300+ etiket/saniye (dairesel polarizasyon) |
| 1D Linear Okuyucu | Honeywell: N4313 |
| 1D Kodlar | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, vb. |
| 2D Imager Okuyucu | Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DP; Honeywell: N6603; CM60 |
| 2D Kodlar | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR kodu, Micro QR kodu, Aztec, MaxiCode; Posta Kodları: ABD PostNet, ABD Planet, İngiltere Posta, Avustralya Posta, Japonya Posta, Hollanda Posta (KIX), vb. |
| Dayanıklılık | IP65 suya ve toza dayanıklılık, 1.5 metreye kadar düşmeye karşı koruma |
| Uzun Pil Ömrü | 8000mAh yüksek kapasiteli pil ile uzun süreli kullanım |
| Ergonomik Tasarım | Kolay taşınabilir ve kullanıcı dostu tasarım |
| Genişletilebilirlik | MicroSD kart yuvası ile depolama genişletme imkanı |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?hjkhkjhkklkl